Штуцера ввертные регулируемые FR 24
36 товаров
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104.1 | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106105.1 | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106106.1 | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106107.1 | 250 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106108.1 | 250 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106105 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106106 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106107 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106108 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104.4 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106105.4 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106106.4 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106107.4 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106108.4 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106204.1 | 315 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106205.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 21 | 14 | 31 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106206.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 22 | 15 | 33 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106207.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 24 | 17 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106208.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 28 | 21 | 40 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106204 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106205 | 315 | 8 | 12x1.5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106206 | 315 | 10 | 14x1.5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106207 | 315 | 12 | 16x1.5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106208 | 315 | 15 | 18x1.5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106204.4 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106205.4 | 315 | 8 | 12x1.5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106206.4 | 315 | 10 | 14x1.5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106207.4 | 315 | 12 | 16x1.5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106208.4 | 315 | 15 | 18x1.5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106304.1 | 315 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106305.1 | 315 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106306.1 | 315 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106307.1 | 315 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106308.1 | 315 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106304 | 315 | 6 | 7/16-20 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106305 | 315 | 8 | 7/16-20 | 14 | 28 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106306 | 315 | 10 | 9/16-18 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106307 | 315 | 12 | 3/4-16 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106308 | 315 | 15 | 7/8-14 | 21 | 43 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106304.4 | 315 | 6 | 7/16-20 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106305.4 | 315 | 8 | 7/16-20 | 14 | 28 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106306.4 | 315 | 10 | 9/16-18 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106307.4 | 315 | 12 | 3/4-16 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106308.4 | 315 | 15 | 7/8-14 | 21 | 43 | 36 | 22 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106404.1 | 315 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 26 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106405.1 | 315 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106406.1 | 315 | 10 | 1/4 | 19 | 12 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106407.1 | 250 | 12 | 3/8 | 21 | 14 | 33 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106408.1 | 250 | 15 | 1/2 | 24 | 17 | 38,5 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106404 | 315 | 6 | 1/8 | 9 | 26 | 24 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106405 | 315 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106406 | 315 | 10 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106407 | 250 | 12 | 3/8 | 14 | 33 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106408 | 250 | 15 | 1/2 | 17 | 38,5 | 32 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106404.4 | 315 | 6 | 1/8 | 9 | 26 | 24 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106405.4 | 315 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106406.4 | 315 | 10 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106407.4 | 250 | 12 | 3/8 | 14 | 33 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106408.4 | 250 | 15 | 1/2 | 17 | 38,5 | 32 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106504.1 | 315 | 6 | 10x1 | 16 | 9 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106505.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 19 | 12 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106506.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 19 | 12 | 28 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106507.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 21 | 14 | 33 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106508.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 24 | 17 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106504 | 315 | 6 | 10x1 | 9 | 27 | 24 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106505 | 315 | 8 | 12x1.5 | 12 | 27 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106506 | 315 | 10 | 14x1.5 | 12 | 28 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106507 | 315 | 12 | 16x1.5 | 14 | 33 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106508 | 315 | 15 | 18x1.5 | 17 | 36 | 32 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106504.4 | 315 | 6 | 10x1 | 16 | 9 | 27 | 24 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106505.4 | 315 | 8 | 12x1.5 | 19 | 12 | 27 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106506.4 | 315 | 10 | 14x1.5 | 19 | 12 | 28 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106507.4 | 315 | 12 | 16x1.5 | 21 | 14 | 33 | 29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106508.4 | 315 | 15 | 18x1.5 | 24 | 17 | 36 | 32 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106604.1 | 315 | 6 | 7/16-20 | 16 | 9 | 26,5 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106605.1 | 315 | 8 | 7/16-20 | 19 | 12 | 26,5 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106606.1 | 315 | 10 | 9/16-18 | 19 | 12 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106607.1 | 315 | 12 | 3/4-16 | 21 | 14 | 33 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106608.1 | 315 | 15 | 7/8-14 | 24 | 17 | 39 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106604 | 315 | 6 | 7/16-20 | 9 | 26,5 | 24 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106605 | 315 | 8 | 7/16-20 | 12 | 26,5 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106606 | 315 | 10 | 9/16-18 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106607 | 315 | 12 | 3/4-16 | 14 | 33 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106608 | 315 | 15 | 7/8-14 | 17 | 39 | 32 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106604.4 | 315 | 6 | 7/16-20 | 9 | 26,5 | 24 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106605.4 | 315 | 8 | 7/16-20 | 12 | 26,5 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106606.4 | 315 | 10 | 9/16-18 | 12 | 29 | 27 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106607.4 | 315 | 12 | 3/4-16 | 14 | 33 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106608.4 | 315 | 15 | 7/8-14 | 17 | 39 | 32 | 22 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106704.1 | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106705.1 | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106706.1 | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106707.1 | 250 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106708.1 | 250 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106704 | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106705 | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106706 | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106707 | 250 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106708 | 250 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106704.4 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | ||||||||
|
||||||||||||||
106705.4 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||||
106706.4 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | ||||||||
|
||||||||||||||
106707.4 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | ||||||||
|
||||||||||||||
106708.4 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | ||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106804.1 | 315 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106805.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 21 | 14 | 31 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106806.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 22 | 15 | 33 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106807.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 24 | 17 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106808.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 28 | 21 | 40 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106804 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106805 | 315 | 8 | 12x1,5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106806 | 315 | 10 | 14x1,5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106807 | 315 | 12 | 16x1,5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106808 | 315 | 15 | 18x1,5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106804.4 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106805.4 | 315 | 8 | 12x1.5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106806.4 | 315 | 10 | 14x1.5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106807.4 | 250 | 12 | 16x1.5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106808.4 | 250 | 15 | 18x1.5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106904.1 | 315 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106905.1 | 315 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106906.1 | 315 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106907.1 | 315 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106908.1 | 315 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106904 | 315 | 6 | 7/16-20 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106905 | 315 | 8 | 7/16-20 | 14 | 28 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106906 | 315 | 10 | 9/16-18 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106907 | 315 | 12 | 3/4-16 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106908 | 315 | 15 | 7/8-14 | 21 | 43 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106904.4 | 315 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106905.4 | 315 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106906.4 | 315 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106907.4 | 315 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106908.4 | 315 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 36 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107004.1 | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107005.1 | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107006.1 | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107007.1 | 250 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107008.1 | 250 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107004 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107005 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107006 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107007 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107008 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107004.4 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107005.4 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107006.4 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107007.4 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107008.4 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107104.1 | 315 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107105.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 21 | 14 | 31 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107106.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 22 | 15 | 33 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107107.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 24 | 17 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107108.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 28 | 21 | 40 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107104 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107105 | 315 | 8 | 12x1.5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107106 | 315 | 10 | 14x1.5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107107 | 315 | 12 | 16x1.5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107108 | 315 | 15 | 18x1.5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107104.4 | 315 | 6 | 10x1 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107105.4 | 315 | 8 | 12x1.5 | 14 | 31 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107106.4 | 315 | 10 | 14x1.5 | 15 | 33 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107107.4 | 250 | 12 | 16x1.5 | 17 | 38 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107108.4 | 250 | 15 | 18x1.5 | 21 | 40 | 36 | 22 | |||||||||
|
Бренд:
CAST
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107204.1 | 315 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107205.1 | 315 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107206.1 | 315 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107207.1 | 315 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107208.1 | 315 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 36 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107204 | 315 | 6 | 7/16-20 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107205 | 315 | 8 | 7/16-20 | 14 | 28 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107206 | 315 | 10 | 9/16-18 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107207 | 315 | 12 | 3/4-16 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107208 | 315 | 15 | 7/8-14 | 21 | 43 | 36 | 22 | |||||||||
|
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107204.4 | 315 | 6 | 7/16-20 | 12 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107205.4 | 315 | 8 | 7/16-20 | 14 | 28 | 29 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107206.4 | 315 | 10 | 9/16-18 | 15 | 32 | 30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107207.4 | 315 | 12 | 3/4-16 | 17 | 37 | 32 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
107208.4 | 315 | 15 | 7/8-14 | 21 | 43 | 36 | 22 | |||||||||
|