DKO-S внутренняя резьба
6 товаровАртикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20511-14-04T-PM | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 6 | 4.5x1.5 | 28,5 | 1,1 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-16-04T-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 8 | 6.5x1.5 | 29 | 1,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-18-04T-PM | M18x1.5 | 6 | 1/4 | 10 | 8x1.5 | 26,5 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-18-05-PM | M18x1.5 | 8 | 5/16 | 10 | 8x1.5 | 29 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-18-06T-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 10 | 8x1.5 | 29 | 2 | |||||||||
|
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20511-20-06T-PM | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 12 | 10x1.5 | 28,5 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-22-06T-PM | M22x1.5 | 10 | 3/8 | 14 | 11x2 | 28,5 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-24-08T-PM* | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 16 | 13x2 | 30 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-30-10T-PM | M30x2 | 16 | 5/8 | 20 | 16.3x2.4 | 36 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20511-36-12T-PM | M36x2 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 36 | 3 | |||||||||
|
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20541-18-06T-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 10 | 8x1.5 | 54,3 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-20-06-PM | M20x1.5 | 12 | 1/2 | 12 | 10x1.5 | 33,5 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-22-08T-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 68,1 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-30-12T-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 20 | 16.3x2.4 | 90,5 | 3 | |||||||||
|
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20541-24-08T-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 16 | 13x2 | 62,5 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-30-10T-PM | M30x2 | 16 | 5/8 | 20 | 16.3x2.4 | 75,8 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-36-12T-E46-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 82,7 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-42-16T-PM | M42x2 | 25 | 1 | 30 | 25.3x2 4 | 92,3 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20541-52-20T-PM | M52x2 | 32 | 1.1/4 | 38 | 33.3x2.4 | 103,4 | 6,5 | |||||||||
|
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20591-14-04T-PM | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 6 | 4.5x1.5 | 30 | 1,1 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-16-04-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 8 | 6.5x1.5 | 30 | 1,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-22-08T-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 41 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-30-12T-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 20 | 16.3x2.4 | 65,5 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-36-16-PM | M36x2 | 25 | 1 | 25 | 20.3x2.4 | 70 | 3 | |||||||||
|
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | A | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20591-20-06T-PM | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 12 | 10x1.5 | 35,8 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-22-06T-PM | M22x1.5 | 10 | 3/8 | 14 | 11x2 | 35,3 | 2,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-24-08T-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 16 | 13x2 | 41 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-30-10T-PM | M30x2 | 16 | 5/8 | 20 | 16 3x2.4 | 56,5 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
20591-36-12T-PM | M36x2 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 66,2 | 3 | |||||||||
|
Фитинг DKOS (DKO-S)
Как и фитинги DKOL, данные фитинги также производятся по немецкому стандарту DIN (Deutsches Institut fur Normung). Отличительной особенностью фитингов данной серии от фитингов DKOS является величина радиуса трубки, и толщина стенки фитинга в присоединительной части. У серии DKOS радиус трубки меньше, а толщина стенки больше. Данный тип фитинга используется при более высоких давлениях. Соединение DKOS имеет метрическую цилиндрическую резьбу и конус 24°.
Аналогично типу с индекcом L, фитинги DKOS представлены в нашем ассортименте в диапазоне резьб от 12x1.5 до 52х2 с накидной и клемпованной гайкой. В нашем ассортименте представлены прямые и угловые типы фитингов DKO-S.
С помощью фитингов DKO-S вы можете соединять как гибкие, так и жесткие трубопроводы. Для соединения штуцера DKOS с гидравлической трубой используйте врезное кольцо и гайку смонтированные на конце трубы.