Фланец - SFS 6000 - угол 45°
Фитинги для РВД фланец - SFS 6000 - угол 45°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | DASH | размер резьбы | D | A | C | L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87641-32-24-PM | POWERMASTER | 40 | -24 | 2" | 67 | 125,4 | 79,4 | 12,67 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87641-20-20-PM | POWERMASTER | 32 | -20 | 1. 1/4" | 44 | 103,8 | 54 | 10,29 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87641-16-16-PM | POWERMASTER | 25 | -16 | 1" | 38 | 90,2 | 47,6 | 9,53 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87641-12-12-PM | POWERMASTER | 20 | -12 | 1" | 32 | 79,2 | 41,3 | 8,76 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87641-12-10-PM | POWERMASTER | 20 | -12 | 3/4" | 32 | 72,5 | 41,3 | 8,76 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87641-08-08-PM | POWERMASTER | 12 | -8 | 1/2" | 24 | 58,9 | 31,7 | 7,76 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают