Фланец - SFL 3000
Фланец для РВД Powermaster SFL 3000
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | D |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87311-08-08-PM | 1/2" | 12 | -8 | 46 | 30,2 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-12-08-PM | 3/4" | 12 | -8 | 47 | 0 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-12-10-PM | 3/4" | 16 | -10 | 48 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-12-12-PM | 3/4" | 20 | -12 | 48 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-12-16-PM | 3/4" | 25 | -16 | 49 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-16-20-PM | 1" | 32 | -20 | 57 | 44,4 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-20-16-PM | 1.1/4" | 25 | -16 | 57 | 50,8 | 43 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-20-20-PM | 1.1/4" | 32 | -20 | 58 | 50,8 | 43 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 87311-32-32-PM | 2" | 50 | -32 | 70 | 71,4 | 62 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фланец для РВД Powermaster SFL 3000
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают