POWERMASTER 4SP EN 856
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 4SP EN 856
Область применения РВД: В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-4SP06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 17,9 | 150 | 450 | 6 525 | 1 800 | 26 100 | 0,63 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | 6 450 | 1 780 | 25 800 | 0,8 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | 6 000 | 1 660 | 24 000 | 0,96 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP16-BSC | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 1,12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP20-BSC | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 300 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 1,65 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP25-BSC | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 340 | 320 | 4 640 | 1 280 | 18 560 | 2,12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP32-BSC | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 50,8 | 460 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 2,74 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP38-BSC | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 57,1 | 560 | 185 | 2 683 | 740 | 10 730 | 3,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-4SP50-BSC | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 70,6 | 660 | 165 | 2 393 | 660 | 9 570 | 4,48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 4SP EN 856
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают