Фланец - SFS 6000
Фитинги для РВД - фланец - SFS 6000
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | D |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87611-08-08-PM | 1/2" | 12 | -8 | 47 | 31,7 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-12-10-PM | 3/4" | 16 | -10 | 51 | 41,3 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-12-12-PM | 3/4" | 20 | -12 | 51 | 41,3 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-16-16-PM | 1" | 25 | -16 | 57 | 47,6 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-20-16-PM | 1.1/4" | 25 | -16 | 65 | 54 | 44 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-20-20-PM | 1.1/4" | 32 | -20 | 66 | 54 | 44 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-32-24-PM | 2" | 40 | -24 | 85 | 79,4 | 67 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87611-32-32-PM | 2" | 50 | -32 | 85 | 79,4 | 67 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают