Фланец SAE код 61
Фланец SAE код 61
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805001 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 44,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805002 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 49 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805003 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 49,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805004 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 50 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805005 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 53 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805006 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 53,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805007 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 58 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805008 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 59 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805009 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 61 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805010 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 62 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805011 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 67 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805012 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 68 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA02000N2B8 / E4KAA02000F6P8