Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM0201670 | 16 | 5/8 | 30 | 8 | 160 | 0,64 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM0201870 | 18 | 23/32 | 32 | 8 | 180 | 0,7 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM0202070 | 20 | 3/4 | 34 | 8 | 200 | 0,76 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM0202570 | 25 | 39 | 8 | 250 | 0,96 | 50 | ||||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM7071360 | 13 | 1/2 | 25 | 18 | 80 | 0,55 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7071660 | 16 | 5/8 | 28 | 18 | 90 | 0,6 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7071960 | 19 | 3/4 | 31 | 18 | 110 | 0,7 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7071970 | 19 | 3/4 | 33 | 18 | 110 | 0,85 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7072575 | 25 | 1 | 40 | 18 | 180 | 1,1 | 40 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM7041355 | 13,5 | 1/2 | 24,5 | 18 | 80 | 0,5 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7041960 | 19 | 3/4 | 31 | 18 | 110 | 0,65 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7042565 | 25 | 1 | 38 | 18 | 170 | 1 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7043270 | 32 | 1.1/4 | 46 | 18 | 150 | 1,3 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7043875 | 38 | 1.1/2 | 53 | 18 | 200 | 1,6 | 40 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM7001960 | 19 | 3/4 | 31 | 18 | 110 | 0,65 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7002565 | 25 | 1 | 38 | 18 | 170 | 1 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7003270 | 32 | 1.1/4 | 46 | 18 | 150 | 1,3 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM7005180 | 51 | 2 | 67 | 18 | 300 | 2,15 | 40 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM4431350 | 13 | 1/2 | 23 | 6 | 80 | 0,35 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4431650 | 16 | 5/8 | 28 | 6 | 95 | 0,55 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4431960 | 19 | 3/4 | 31 | 6 | 115 | 0,6 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4432565 | 25 | 1 | 38 | 6 | 150 | 0,9 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4433270 | 32 | 1.1/4 | 46 | 6 | 195 | 1,05 | 40 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM3371355 | 13 | 1/2 | 24 | 12 | 50 | 0,5 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM3371955 | 19 | 3/4 | 30 | 12 | 95 | 0,6 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM3372560 | 25 | 1 | 37 | 12 | 125 | 0,75 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM3373260 | 32 | 1.1/4 | 44 | 12 | 160 | 1 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM3373870 | 38 | 1.1/2 | 52 | 12 | 190 | 1,35 | 40 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM1921335 | 13 | 1/2 | 20 | 6 | 65 | 0,27 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM1921945 | 19 | 3/4 | 28 | 6 | 95 | 0,48 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM1922550 | 25 | 1 | 35 | 6 | 125 | 0,67 | 50 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) | |||||||||
SM4441010 | 102 | 4 | 122 | 10 | 370 | 4,3 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4441350 | 13 | 1/2 | 23 | 10 | 50 | 0,35 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4441650 | 16 | 5/8 | 26 | 10 | 80 | 0,4 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4441945 | 19 | 3/4 | 28 | 10 | 110 | 0,45 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
SM4441950 | 19 | 3/4 | 29 | 10 | 100 | 0,5 | 40 | |||||||||
|
Рукава для горячей воды и шланги для пара применяются в котельных и теплоцентрах, узлах пароочистки, везде, где требуется передать энергию или пар, как продукт. Паропроводы служат для передачи пара от места получения или распределения к месту использования. Рукав для пара устойчив к высоким температурным условиям. Рабочая температура рукавов для пара +164°С (насыщенный пар), и шлангопроводы для горячей воды работают при +95°С (горячая вода).
Промышленные рукава для пара и горячей воды SEMPERIT DH1 используется для охлаждающей или горячей воды в металлургической и сталеплавильной промышленности. Нанесенная методом горячей вулканизации оболочка из стеклянной ткани служит защитой от наружных термических влияний, от температуры излучения и от искр..
Рукав для подачи пара и горячей воды DS2 RED имеет рабочий температурный режим +203 °C по насыщенному пару и +95 °C по горячей воде с запасом прочности 10 : 1 по пару и 3,15 : 1 по воде.
Выполнены по стандарту EN ISO 6134:2017 тип 2, класс A.
Промышленные рукава для горячей воды и пара применяются в различных областях:
ВНИМАНИЕ!
Перегретый пар значительно уменьшает продолжительность службы рукава
Учитывайте данные из таблицы насыщенного пара.
В нашей компании вы можете купить рукав для пара и горячей воды SEMPERIT любой длины и нужного вам размера. Все промышленные рукава для пара SEMPERIT имеют необходимые сертификаты качества и соответствуют международным стандартам.
На нашем сайте представлены только самые ходовые позиции, если вас интересует полный ассортимент промышленных рукавов и фитингов к ним, вы можете скачать русскоязычный каталог или запросить в отделе продаж печатную версию.