DKO-S Interlock внутр. резьба конус 24° O'RING угол 90°
DKO-S Interlock внутренняя резьба конус 24° O'RING угол 90° - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | труба | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH12FOS20S90B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | М 30х2 | 55 | 117 | 36 | 420 | 6 000 | 60 | 16.3x2.4 | 20S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH12FOS25S90B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | М 36х2 | 55 | 117 | 41 | 420 | 6 000 | 60 | 20.3x2.4 | 25S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS25S90B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | М 36х2 | 71 | 144 | 41 | 380 | 5 500 | 71 | 22x2 | 25S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS30S90B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | М 42х2 | 71 | 144 | 50 | 380 | 5 500 | 71 | 25.3x2.4 | 30S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS30S90B | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 42х2 | 90 | 177 | 50 | 325 | 4 700 | 85 | 25.3x2.4 | 30S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS38S90B_2 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 52х2 | 90 | 177 | 60 | 325 | 4 700 | 86 | 33.3x2.4 | 38S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH24FOS38S90B | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | М 52х2 | 107 | 201 | 60 | 290 | 4 200 | 98 | 33.3x2.4 | 38S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают