DKO-L Внутренняя резьба O'RING
DKO-L Внутренняя резьба O'RING
DIN 20066 - ISO 12151-2
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX03FOS6L | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 6L | 21 | 46 | 14 | 5x1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX03FOS8L | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 8L | 21 | 46 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX04FOS10L | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 10L | 24 | 52 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX04FOS12L | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 12L | 24 | 52 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX04FOS6L |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX04FOS8L | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 8L | 22 | 50 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX05FOS10L | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 10L | 24 | 52 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX05FOS12L | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 12L | 24 | 52 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX06FOS10L |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX06FOS12L | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 12L | 24 | 54 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX06FOS15L | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 15L | 24 | 54 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX08FOS12L |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX08FOS15L | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 15L | 24 | 57 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX08FOS18L | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 18L | 26 | 59 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX10FOS18L | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 18L | 27 | 62 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX10FOS22L | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 22L | 28 | 64 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX12FOS18LP |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX12FOS22L | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 22L | 31 | 71 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX16FOS28L | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 28L | 32 | 83 | 41 | 26x2 | 165 | 2 400 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX20FOS35L | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x2 | 35L | 36 | 94 | 50 | 32x2.5 | 100 | 1 450 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX24FOS42L | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 42L | 37 | 102 | 60 | 38x2.5 | 100 | 1 450 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают