STECK замкового типа
Фитинг STECK (Staplelock) SAE J1467 замкового типа
Фитинг STECK представляет собой штекерное соединение с уплотнительным кольцом и фиксирующей скобой.
Фитинги производятся только в прямом варианте (0°) для рукавов DN 06-50мм.
Применяются в горнодобывающей угольной, автомобильной промышленностях.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросA | J | DN | DASH | Бренд | Артикул | K | C | O-ring | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
34 | 14,9 | 6 | -04 | POWERMASTER | 67011-04-04-PM | 9,9 | 28 | 006.0x2.0 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
35 | 19,9 | 10 | -06 | POWERMASTER | 67011-06-06-PM | 13,9 | 28 | 0.10.0x2.0 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
36 | 23,9 | 12 | -08 | POWERMASTER | 67011-08-08-PM | 17,9 | 28 | 013.0x2.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
37,5 | 28,9 | 20 | -12 | POWERMASTER | 67011-12-12-PM | 23,9 | 28 | 019.0x2.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
44 | 38.9 | 25 | -16 | POWERMASTER | 67011-16-16-PM | 30,9 | 33 | 025.0x2.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
44 | 45,9 | 32 | -20 | POWERMASTER | 67011-20-20-PM | 37,9 | 33 | 033.0x2.5 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
47,5 | 54,9 | 38 | -24 | POWERMASTER | 67011-24-24-PM | 46,9 | 36,3 | 040.0x3.0 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
47,5 | 63,9 | 51 | -32 | POWERMASTER | 67011-32-32-PM | 55,9 | 36,3 | 050.0x3.0 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают