Соединитель ремонтный
Соединитель ремонтный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX04CX | 6,3 | 1/4 | -4 | 13 | 69 | 450 | 6 500 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX05CX | 8 | 5/16 | -5 | 13 | 69 | 350 | 5 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX06CX | 10 | 3/8 | -6 | 13 | 74 | 445 | 6 500 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX08CX | 12,5 | 1/2 | -8 | 15 | 81 | 415 | 6 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX10CX | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 88 | 350 | 5 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX12CX | 19 | 3/4 | -12 | 18 | 99 | 350 | 5 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX16CX | 25 | 1 | -16 | 21 | 123 | 280 | 4 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CX20CX | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 22 | 137 | 210 | 3 000 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают