Т-образные
Т-образные
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба ORFS | Стандарт ТС | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404901 | Универсальная | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 14 | 9/16-18 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404902 | Универсальная | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 19 | 11/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404903 | Универсальная | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 19 | 13/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404904 | Универсальная | 420 | 15 | 5/8 | 33,5 | 27 | 1-14 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404905 | Универсальная | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 30 | 1 3/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404906 | Универсальная | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 36 | 1 7/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404907 | Универсальная | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 41 | 1 11/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404908 | Универсальная | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 48 | 2-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST