Адаптер переборочный
Адаптер переборочный
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | резьба ORFS | Стандарт ТС | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401801 | Универсальная | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 31,5 | 10 | 22 | 22 | 9/16-18 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401802 | Универсальная | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 34 | 11 | 27 | 27 | 11/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401803 | Универсальная | 630 | 12 | 1/2 | 22 | 36,5 | 13 | 30 | 30 | 13/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401804 | Универсальная | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 26 | 40,5 | 15,5 | 36 | 36 | 1-14 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401805 | Универсальная | 420 | 18-20 | 3/4 | 27,5 | 41,5 | 17 | 41 | 41 | 1 3/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401806 | Универсальная | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 28 | 42 | 17,5 | 46 | 46 | 1 7/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401807 | Универсальная | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 42 | 42 | 17,5 | 50 | 50 | 1 11/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
401808 | Универсальная | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 28 | 42 | 17,5 | 60 | 60 | 2-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST