Адаптер BSP внутр./наружн. резьба
Адаптер BSP внутр./наружн. резьба
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS | Стандарт ТС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402201 | Универсальная | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 10 | 27 | 19 | 9/16-18 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402202 | Универсальная | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 11 | 28 | 19 | 11/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402203 | Универсальная | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 13 | 30 | 22 | 13/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402204 | Универсальная | 400 | 6 | 1/4 | 1/2 | 10 | 37 | 30 | 9/16-18 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402205 | Универсальная | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 11 | 38 | 30 | 11/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402206 | Универсальная | 400 | 12 | 1/2 | 1/2 | 13 | 40 | 30 | 13/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST