Полуфланцы SAE J518 серия 6000 код 62
Полуфланцы SAE J518 серия 6000 код 62
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | M метр. | WP (bar) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-AFS601B | 1/2 | 56 | 47.2 | 9 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | M8x30 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS602B | 3/4 | 71 | 60 | 11 | 8.2 | 50.8 | 23.8 | M10x35 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS603B | 1 | 81 | 69.6 | 13.5 | 9 | 57.2 | 27.8 | M12x45 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS604B | 1.1/4 | 95 | 77.2 | 13.5 | 9.8 | 66.6 | 31.8 | M12x45 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS605B | 1.1/2 | 113 | 95 | 17.5 | 12 | 79.3 | 36.5 | M16x55 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS606B | 2 | 133 | 113.8 | 22 | 12 | 96.8 | 44.5 | M20x70 | 420 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают