Полуфланцы SAE J518 серия 3000 код 61
Полуфланцы SAE J518 серия 3000 код 61
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | M метр. | WP (bar) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-AFS301B | 1/2 | 54 | 45.6 | 9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | M8x25 | 345 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS302B | 3/4 | 65 | 51.8 | 11 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | M10x30 | 345 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS303B | 1 | 70 | 58.4 | 11 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | M10x30 | 345 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS304B | 1.1/4 | 79 | 72.6 | 11 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | M10x30 | 276 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS305B | 1.1/2 | 94 | 82.2 | 13.5 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | M12x35 | 207 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS306B | 2 | 102 | 96.4 | 13.5 | 9 | 77.8 | 42.9 | M12x35 | 207 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS307B | 2.1/2 | 114 | 108.2 | 13.5 | 9 | 88.9 | 50.8 | M12x40 | 172 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PM-AFS308B | 3 | 135 | 130.6 | 17.5 | 9 | 106.4 | 61.9 | M16x50 | 138 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают