Система STOPFLEX для фитингов DKO
Сдерживающая система STOPFLEX для фитингов DKO
Система Стопфлекс позволяет избежать разбрызгивания масла при повреждении рукава.
Устанавливается на станках и оборудовании, где есть риск аварийных ситуаций, связанных с опасностью для жизни человека.
Видео-демонстрация:
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | WP (bar) | длина (мм) | Ø держателя рукава | S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPFUDIN60 | O+P | 350 | 450 | 60 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN525 | O+P | 385 | 450 | 52,5 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN49 | O+P | 420 | 450 | 49 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN455 | O+P | 420 | 450 | 45,5 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN425 | O+P | 420 | 450 | 42,5 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN365 | O+P | 420 | 450 | 36,5 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN34 | O+P | 420 | 450 | 34 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN305 | O+P | 420 | 300 | 30,5 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN265 | O+P | 420 | 300 | 26,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN245 | O+P | 420 | 300 | 24,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN225 | O+P | 420 | 300 | 22,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN205 | O+P | 420 | 300 | 20,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN185 | O+P | 420 | 300 | 18,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN17 | O+P | 445 | 300 | 17 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
STOPFUDIN145 | O+P | 450 | 300 | 14,5 | 2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают