SUPERCAT фланец угол 90°
SUPERCAT фланец угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1212YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 95 | 64 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX1216YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 55 | 95 | 67 | 47,6 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX1616YP90 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 122 | 73 | 47,6 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX1620YP90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 71 | 122 | 75 | 54 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX2020YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 86 | 143 | 80 | 54 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX2024YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 86 | 143 | 89 | 63,5 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CX2424YP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 102 | 167 | 95 | 63,5 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают