SUPERCAT фланец угол 45°
SUPERCAT фланец угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424YP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 114 | 179 | 185 | 2 700 | 45 | 1 1/2 | 63,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2024YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 102 | 160 | 210 | 3 000 | 45 | 1 1/2 | 63,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2020YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 86 | 154 | 210 | 3 000 | 39 | 1 1/4 | 54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1620YP45 | 25 | 1 | -16 | 20 | 88 | 139 | 280 | 4 000 | 38 | 1 1/4 | 54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1616YP45 | 25 | 1 | -16 | 16 | 86 | 137 | 280 | 4 000 | 37 | 1 | 47,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1216YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 74 | 114 | 350 | 5 000 | 36 | 1 | 47,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 71 | 112 | 350 | 5 000 | 34 | 3/4 | 41,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают