Фланец SAE код 62 угол 90°
Фланец Interlock SAE код 62 угол 90°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808201 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 61 | 48,5 | 414 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808202 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 67 | 48,5 | 414 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808203 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 68 | 68 | 380 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808204 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 75 | 68 | 380 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808205 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 86 | 81 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808206 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 94,5 | 81 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808207 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 105 | 105,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808208 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 136,5 | 142,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8