Фланец SAE код 62 угол 45°
Фланец Interlock SAE код 62 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808301 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 30,5 | 85 | 414 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808302 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 34,5 | 89 | 414 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808303 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 33 | 108,5 | 380 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808304 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 38 | 113,5 | 380 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808305 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 41 | 131,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808306 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 47 | 137,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808307 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 50,5 | 167,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
808308 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 64 | 222,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8