Фланец SAE код 62 угол 45°
Фланец Interlock SAE код 62 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | Бренд | Артикул | D1 | L1 | L2 | Ø фланца | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 414 | CAST | 808301 | 41,3 | 30,5 | 85 | 3/4 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 414 | CAST | 808302 | 47,6 | 34,5 | 89 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 380 | CAST | 808303 | 47,6 | 33 | 108,5 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 380 | CAST | 808304 | 54 | 38 | 113,5 | 1 1/4 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31 | -20 | 345 | CAST | 808305 | 54 | 41 | 131,5 | 1 1/4 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31 | -20 | 345 | CAST | 808306 | 63,5 | 47 | 137,5 | 1 1/2 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 345 | CAST | 808307 | 63,5 | 50,5 | 167,5 | 1 1/2 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 51 | -32 | 345 | CAST | 808308 | 79,4 | 64 | 222,5 | 2 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8