Фланец SAE код 62
Фланец Interlock SAE код 62
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | Бренд | Артикул | D1 | L1 | Ø фланца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 414 | CAST | 808101 | 41,3 | 52 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 414 | CAST | 808102 | 47,6 | 58 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 380 | CAST | 808103 | 47,6 | 58,5 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 380 | CAST | 808104 | 54 | 67 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1.1/4 | 31 | -20 | 345 | CAST | 808105 | 54 | 68,5 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1.1/4 | 31 | -20 | 345 | CAST | 808106 | 63,5 | 73,5 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 345 | CAST | 808107 | 63,5 | 73,5 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 51 | -32 | 345 | CAST | 808108 | 79,5 | 88 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8