Фланец SAE код 62
Фланец SAE код 62
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805301 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 45,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805302 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 53 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805303 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 53,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805304 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 54 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805305 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 60 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805306 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 60,5 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805307 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 69 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805308 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 70 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805309 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 75 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805310 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 76 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805311 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 79,4 | 89 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805312 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 90 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA02000N2B8 / E4KAA02000F6P8