Фланец SAE код 61 угол 45°
Фланец Interlock SAE код 61 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808001 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 27,5 | 82 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808002 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 29,5 | 84 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808003 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 28 | 103,5 | 345 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808004 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 30 | 105 | 276 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808005 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 33 | 123,5 | 276 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808006 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 36,5 | 127,5 | 207 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808007 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 40 | 157,5 | 207 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808008 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 44,5 | 161,5 | 207 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
808009 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 46,5 | 205 | 207 | ФЛАНЕЦ |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8