Фланец SAE код 61 угол 90°
Фланец SAE код 61 угол 90°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705106 | 25 | -16 | 44,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805101 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 41 | 36 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805102 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 46 | 36 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805103 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 48 | 40 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805104 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 57 | 47 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805105 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 60 | 47 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805106 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 63 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805107 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 63,5 | 63 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805108 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 74,5 | 75,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805109 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 80 | 75,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805110 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 90,5 | 101 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805111 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 96,5 | 101 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
805112 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 112 | 137,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA02000N2B8 / E4KAA02000F6P8