Фланец SAE код 61 угол 45°
Фланец SAE код 61 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805201 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 20,5 | 62 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805202 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 24 | 65,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805203 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 24 | 70 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805204 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 27,5 | 81,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805205 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 29,5 | 83,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805206 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 28 | 101 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805207 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 30 | 102,5 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805208 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 33 | 120 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805209 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 36,5 | 124 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805210 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 40 | 155 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805211 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 44,5 | 159 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805212 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 46,5 | 202 | ФЛАНЕЦ |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA02000N2B8 / E4KAA02000F6P8