Фланец SAE код 61 угол 45°
Фланец SAE код 61 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D1 | L1 | L2 | Ø фланца | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805201 | 12 | 1/2 | -8 | 30 | 20,5 | 62 | 1/2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805202 | 12 | 1/2 | -8 | 38 | 24 | 65,5 | 3/4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805203 | 16 | 5/8 | -10 | 38 | 24 | 70 | 3/4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805204 | 19 | 3/4 | -12 | 38 | 27,5 | 81,5 | 3/4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805205 | 19 | 3/4 | -12 | 44,5 | 29,5 | 83,5 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805206 | 25 | 1 | -16 | 44,5 | 28 | 101 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805207 | 25 | 1 | -16 | 50,8 | 30 | 102,5 | 1 1/4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805208 | 31 | 1.1/4 | -20 | 50,8 | 33 | 120 | 1 1/4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805209 | 31 | 1.1/4 | -20 | 60,3 | 36,5 | 124 | 1 1/2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805210 | 38 | 1.1/2 | -24 | 60,3 | 40 | 155 | 1 1/2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805211 | 38 | 1.1/2 | -24 | 71,4 | 44,5 | 159 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805212 | 51 | 2 | -32 | 71,4 | 46,5 | 202 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают