Фланец SFL 3000 угол 90°
Фланец SFL 3000 угол 90°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | D |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87391-08-08-PM | 1/2" | 12 | -8 | 41 | 30,2 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-12-08-PM | 3/4" | 12 | -8 | 41 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-12-10-PM | 3/4" | 16 | -10 | 56,2 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-12-12-PM | 3/4" | 20 | -12 | 66,2 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-12-16-PM | 3/4" | 25 | -16 | 76,7 | 38,1 | 31,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-16-12-PM | 1" | 20 | -12 | 66,2 | 44,4 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-16-20-PM | 1" | 32 | -20 | 91,5 | 44,4 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-20-16-PM | 1.1/4" | 25 | -16 | 78 | 50,8 | 43 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-20-20-PM | 1.1/4" | 32 | -20 | 91,5 | 50,8 | 43 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-24-20-PM | 1.1/2" | 32 | -20 | 91,5 | 60,3 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87391-32-32-PM | 2" | 50 | -32 | 131,8 | 71,4 | 62 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают