PARKER PRESCORD N/R 10 для воды, сливной
Промышленный рукав PARKER PRESCORD N/R 10 для воды, сливной
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR.
Усиление: синтетический текстиль.
Наружный слой: черный (N), рифленый (/R) устойчивый к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR/EPDM (без нитрозаминов).
Применение: предназначен для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей во многих промышленных и сельскохозяйственных устройствах.
Рабочая температура: от -30°C до +80°C.
Допуски конструкции: в соответствии со стандартом UNI EN ISO 1307/97.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | R min (мм) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH30112103/100 | 12 | 19 | 10 | 150 | 0,26 | 70 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30112134/50 | 25 | 35 | 10 | 150 | 0,71 | 150 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30112136/50 | 18 | 26 | 10 | 150 | 0,42 | 110 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30112138/50 | 20 | 30 | 10 | 150 | 0,59 | 120 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30112139/100 | 15 | 21 | 10 | 150 | 0,25 | 90 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30116062/100 | 8 | 15 | 10 | 150 | 0,19 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH30116063/100 | 10 | 17 | 10 | 150 | 0,22 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN