Внутренняя резьба - угол 45°
ORFS внутренняя резьба угол 45° - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | L | S | WP (bar) | WP (psi) | H | K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS2424FRS45 | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 195 | 60 | 290 | 4 200 | 113 | 41 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2020FRS45 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 159 | 50 | 345 | 5 000 | 93 | 34 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1620FRS45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 11/16"-12 | 20 | 134 | 50 | 345 | 5 000 | 78 | 29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1616FRS45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 134 | 41 | 415 | 6 000 | 78 | 29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1216FRS45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 112 | 41 | 420 | 6 000 | 61 | 23 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1212FRS45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 111 | 36 | 420 | 6 000 | 60 | 22 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают