ORFS Внутренняя резьба угол 90° укороченный
ORFS Внутренняя резьба угол 90° укороченный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0406FRS90C | 6,3 | 1/4 | -4 | 11/16"-16 | 6 | 27 | 55 | 24 | 22 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0506FRS90C |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0604FRS90C | 10 | 3/8 | -6 | 9/16"-18 | 4 | 30 | 60,5 | 22 | 17 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0606FRS90C | 10 | 3/8 | -6 | 11/16"-16 | 6 | 31,5 | 62 | 24,5 | 22 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0608FRS90C | 10 | 3/8 | -6 | 13/16"-16 | 8 | 31 | 61 | 30 | 24 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0808FRS90C | 12,5 | 1/2 | -8 | 13/16"-16 | 8 | 39 | 72 | 31 | 24 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0810FRS90C | 12,5 | 1/2 | -8 | 1"-14 | 10 | 39 | 72 | 34 | 30 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0812FRS90C | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 3/16"-12 | 12 | 39 | 72 | 42 | 36 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1010FRS90C | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 45 | 81 | 35 | 30 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1012FRS90C | 16 | 5/8 | -10 | 1 3/16"-12 | 12 | 45 | 81 | 42 | 36 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212FRS90C | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 55 | 95 | 45 | 36 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1216FRS90C | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 55 | 95 | 49 | 41 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1616FRS90C | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 71 | 122 | 55 | 41 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1620FRS90C |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2020FRS90C | 31,5 | 1.1/14 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 86 | 143 | 63 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2424FRS90C |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают