Внутренняя резьба - угол 90°
ORFS внутренняя резьба угол 90° - укороченный - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | H | Бренд | Артикул | L | F | DASH | S | K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEFFE | CS1210FRS90 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | 54 | TIEFFE | CS1212FRS90 | 105 | 1 3/16"-12 | 12 | 36 | 48 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | 54 | TIEFFE | CS1216FRS90 | 105 | 1 7/16"-12 | 16 | 41 | 49 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 415 | 6 000 | 71 | TIEFFE | CS1616FRS90 | 127 | 1 7/16"-12 | 16 | 41 | 62 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 345 | 5 000 | 71 | TIEFFE | CS1620FRS90 | 127 | 1 11/16"-12 | 20 | 50 | 62 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 345 | 5 000 | 87 | TIEFFE | CS2020FRS90 | 153 | 1 11/16"-12 | 20 | 50 | 75 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 290 | 4 200 | 105 | TIEFFE | CS2424FRS90 | 187 | 2"-12 | 24 | 60 | 90 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают