Внутренняя резьба - угол 45°
ORFS внутренняя резьба угол 45° - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | H | Бренд | Артикул | L | F | DASH | S | K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEFFE | CS1210FRS45 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | 60 | TIEFFE | CS1212FRS45 | 111 | 1 3/16"-12 | 12 | 36 | 22 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | 61 | TIEFFE | CS1216FRS45 | 112 | 1 7/16"-12 | 16 | 41 | 23 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 415 | 6 000 | 78 | TIEFFE | CS1616FRS45 | 134 | 1 7/16"-12 | 16 | 41 | 29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 345 | 5 000 | 78 | TIEFFE | CS1620FRS45 | 134 | 1 11/16"-12 | 20 | 50 | 29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 345 | 5 000 | 93 | TIEFFE | CS2020FRS45 | 159 | 1 11/16"-12 | 20 | 50 | 34 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 290 | 4 200 | 113 | TIEFFE | CS2424FRS45 | 195 | 2"-12 | 24 | 60 | 41 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают