NPTF Interlock наружная резьба конус 60°
NPTF Interlock наружная резьба конус 60° SAE J 516
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1212NPT | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 34 | 98 | 27 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1216NPT | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11.5 | 16 | 42 | 103 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1616NPT | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1"-11.5 | 16 | 42 | 115 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1620NPT | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11.5 | 20 | 45 | 118 | 46 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2020NPT | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11.5 | 20 | 47 | 135 | 46 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2024NPT | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11.5 | 24 | 50 | 137 | 50 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2424NPT | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11.5 | 24 | 50 | 144 | 50 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH3232NPT | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2"-11.5 | 35 | 55 | 153 | 60 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают