NPTF - наружная резьба - конус 60°
Фитинги для рвд NPTF - наружная резьба - конус 60°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросDN | DASH | Бренд | Артикул | размер резьбы | A | C | S1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | -4 | POWERMASTER | 15611-04-04-PM | Z1/4"x18 | 28 | 15 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8 | -5 | POWERMASTER | 15611-06-05-PM | Z3/8"x18 | 28 | 16 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
12 | -8 | POWERMASTER | 15611-08-08-PM | Z1/2"x18 | 34,5 | 19,5 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
16 | -10 | POWERMASTER | 15611-12-10-PM | Z3/4"x14 | 38 | 19,5 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
20 | -12 | POWERMASTER | 15611-12-12-PM | Z3/4"x14 | 33,5 | 19,5 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
20 | -12 | POWERMASTER | 15611-16-12-PM | Z1"x11.5 | 45 | 25,5 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
25 | -16 | POWERMASTER | 15611-16-16-PM | Z1"x11.5 | 44,5 | 25,5 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают