Внутренняя резьба конус 60°
NPSM Внутренняя резьба конус 60°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0404FSM | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-18 | 4 | 19 | 47 | 17 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0606FSM | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-18 | 6 | 21 | 51 | 22 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0808FSM | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 8 | 23 | 56 | 25 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1212FSM | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 27 | 67 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1616FSM | 25 | 1 | -16 | 1"-11.5 | 16 | 30 | 81 | 38 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают