Многоразовые фитинги POWERMASTER
8 товаровB | DN | DASH | S | D | D1 | D2 | Бренд | Артикул | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 6 | 4 | 20,64 | U7/16-20 | 11.45 | 15 | POWERMASTER | P00518-04-R1-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
11.5 | 8 | 5 | 20,64 | U7/16-20 | 11.7 | 15.7 | POWERMASTER | P00518-05-R1-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
12.4 | 10 | 6 | 24 | U9/16-18 | 15.15 | 18.6 | POWERMASTER | P00518-06-R1-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
12.8 | 12 | 8 | 27 | U5/8-18 | 17.4 | 21.5 | POWERMASTER | P00518-08-R1-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
13.5 | 16 | 10 | 30 | U13/16-16 | 20.7 | 25.8 | POWERMASTER | P00518-10-R1-PM | ||||||||||
|
L | B | DN | D | Бренд | Артикул | размер резьбы | S1 | S2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,5 | 9 | 6 | U7/16-20 | POWERMASTER | 26718D-04-04R2-PM | 7/16"x20 | 17 | 14 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
57 | 9.5 | 6 | U7/16-20 | POWERMASTER | 26718D-06-04R2-PM | 9/16"x18 | 19 | 17 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
64 | 9.5 | 10 | U9/16-18 | POWERMASTER | 26718D-06-06R2-PM | 9/16"x18 | 19 | 17 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
67,5 | 10.8 | 12 | U5/8-18 | POWERMASTER | 26718D-08-08R2-PM | 3/4"x16 | 24 | 22 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
69 | 12 | 12 | U5/8-18 | POWERMASTER | 26718D-10-08R2-PM | 7/8"x14 | 27 | 22 | ||||||||||
|
L | B | DN | D | OD | Бренд | Артикул | размер резьбы | S1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2.5 | 6 | U7/16-20 | 8 | POWERMASTER | 20418D-14-04R2-PM | M14x1.5 | 19 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
69 | 3 | 6 | U7/16-20 | 10 | POWERMASTER | 20418D-16-04R2-PM | M16x1.5 | 22 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
72 | 3 | 8 | U7/16-20 | 10 | POWERMASTER | 20418D-16-05R2-PM | M16x1.5 | 22 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
74,5 | 3.5 | 10 | U9/16-18 | 12 | POWERMASTER | 20418D-18-06R2-PM | M18x1.5 | 24 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
80,5 | 3 | 12 | U5/8-18 | 15 | POWERMASTER | 20418D-22-08R2-PM | M22x1.5 | 27 | ||||||||||
|
L | B | DN | D | Бренд | Артикул | размер резьбы | S1 | S2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 5 | 6 | U7/16-20 | POWERMASTER | 22618D-04-04R2-PM | G1/4"x19 | 19 | 14 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
66,5 | 6.5 | 10 | U9/16-18 | POWERMASTER | 22618D-06-06R2-PM | G3/8"x19 | 22 | 17 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
71,8 | 7.8 | 12 | U5/8-18 | POWERMASTER | 22618D-08-08R2-PM | G1/2"x14 | 27 | 22 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
85 | 10.5 | 20 | U7/8-18 | POWERMASTER | 22618D-12-12R2-PM | G3/4"x14 | 32 | 27 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
99,5 | 11 | 25 | U1-3/16-16 | POWERMASTER | 22618D-16-16R2-PM | G1"x11 | 41 | 36 | ||||||||||
|
B | DN | DASH | S | D | D1 | D2 | Бренд | Артикул | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 6 | 4 | 22,22 | U7/16-20 | 12.45 | 16 | POWERMASTER | P00518-04-R2-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
11.5 | 8 | 5 | 22,22 | U7/16-20 | 12.7 | 16.7 | POWERMASTER | P00518-05-R2-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
12.4 | 10 | 6 | 25,4 | U9/16-18 | 16 | 19.5 | POWERMASTER | P00518-06-R2-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
12.8 | 12 | 8 | 28,58 | U5/8-18 | 19.45 | 23.5 | POWERMASTER | P00518-08-R2-PM | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
13.5 | 16 | 12 | 32 | U13/16-16 | 22.6 | 27.7 | POWERMASTER | P00518-10-R2-PM | ||||||||||
|
L | B | H | DN | D | OD | Бренд | Артикул | размер резьбы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,5 | 3.5 | 50 | 10 | U9/16-18 | 12 | POWERMASTER | 20498D-18-06R2-PM | M18x1.5 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
94 | 3 | 61 | 12 | U5/8-18 | 15 | POWERMASTER | 20498D-22-08R2-PM | M22x1.5 | ||||||||||
|
L | B | H | DN | D | Бренд | Артикул | размер резьбы | S1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5 | 36,5 | 6 | U7/16-20 | POWERMASTER | 22698D-04-04R2-PM | G1/4x19 | 19 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
83,5 | 6.5 | 43 | 10 | U9/16-18 | POWERMASTER | 22698D-06-06R2-PM | G3/8x19 | 22 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
94 | 7.8 | 51 | 12 | U5/8-18 | POWERMASTER | 22698D-08-08R2-PM | G1/2x14 | 27 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
126 | 10.5 | 62 | 20 | U7/8-18 | POWERMASTER | 22698D-12-12R2-PM | G3/4x14 | 32 | ||||||||||
|
L | B | H | DN | D | Бренд | Артикул | размер резьбы | S1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 7.8 | 26 | 12 | U5/8-18 | POWERMASTER | 22648D-08-08R2-PM | G1/2x11 | 27 | ||||||||||
|
Многоразовые фитинги для РВД или резьбовые фитинги являются безальтернативным решением для ремонта гидропровода на местах в том случае, если нет возможности установить опрессованный рукав высокого давления. Мы предлагаем многоразовые фитинги для РВД, предназначенные для использования на строительной, лесной, сельскохозяйственной технике.
Установка многоразового фитинга для РВД
Установка многоразового фитинга для РВД занимает считанные минуты. Отрежьте поврежденный участок рукава, накрутите многоразовую муфту и фитинг в рукав до упора. Обращаем внимание, использование многоразового резьбового фитинга является временной мерой и при первой возможности он должен быть заменен на опрессованный рукав высокого давления (РВД). В случае возможности гидроударов в вашей гидросистеме мы не рекомендуем использовать многоразовые резьбовые фитинги.
Резьбовые фитинги для рвд: ассортиментная линейка
В ассортиментную линейку нашей компании входят следующие типы многоразовых фитингов для РВД:
- многоразовые фитинги BSP (дюймовая резьба);
- многоразовые фитинги DKL (метрическая резьба);
- многоразовые фитинги BEL (под врезное кольцо);
- многоразовые фитинги JIC (резьба UNF).
Мы предоставляем широкий выбор многоразовых фитингов для РВД изготовленных из малоуглеродистой стали в соответствии с международными стандартами, включая BS, DIN и SAE. Ассортиментная линейка многоразовых фитингов для рукавов высокого давления включает размеры от 6 до 25 мм (от 1/4" до 1"). Многоразовые фитинги для РВД позволяют производить замену рукава высокого давления без использования опрессовочного оборудования.