JIC - фиксир. накидная/накидная гайка угол 90°
Фитинги для РВД JIC Interlock внутренняя резьба фиксированная накидная гайка/накидная гайка угол 90° - конус 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | Вид | U | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806601 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 56 | 48,5 | X | 1 1/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806602 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 54,5 | 49 | Y | 1 3/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806603 | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 56 | 49 | Y | 1 5/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806604 | 25 | 1 | -16 | 290 | 62,5 | 69 | X | 1 5/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806605 | 25 | 1 | -16 | 240 | 62 | 67 | Y | 1 5/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806606 | 31 | 1.1/4 | -20 | 240 | 80 | 81 | X | 1 5/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806607 | 31 | 1.1/4 | -20 | 240 | 80 | 81 | Y | 1 7/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806608 | 38 | 1.1/2 | -24 | 240 | 97,5 | 105,5 | X | 1 7/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806609 | 51 | 2 | -32 | 100 | 123,5 | 142,5 | X | 2 1/2-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают