JIC Внутренняя резьба обжатая гайка, удлиненный
JIC Внутренняя резьба обжатая гайка, удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0404FIP90L | 6,3 | 1/4 | -4 | 7/16"-20 | 4 | 25,5 | 53,5 | 46 | 14 | 400 | 5 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0406FIP90L | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 6 | 25,5 | 53,5 | 54 | 19 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0606FIP90L | 10 | 3/8 | -6 | 9/16"-18 | 6 | 31 | 61,5 | 54 | 19 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0608FIP90L | 10 | 3/8 | -6 | 3/4"-16 | 8 | 31 | 61,5 | 64 | 22 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0808FIP90L | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"-16 | 8 | 38 | 71 | 64 | 22 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0810FIP90L | 12,5 | 1/2 | -8 | 7/8"-14 | 10 | 38 | 71 | 70 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1010FIP90L | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 45 | 81 | 70 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1012FIP90L | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 45 | 81 | 96 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212FIP90L | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 55 | 95 | 96 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают