JIC Внутренняя резьба угол 45°
JIC Внутренняя резьба угол 45°
SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1210FIS45 | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 66 | 117 | 28 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1212FIS45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 63 | 114 | 25 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1214FIS45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 63 | 114 | 25 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FIS45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 66 | 117 | 28 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1612FIS45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 85 | 141 | 35 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FIS45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 82 | 138 | 32 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FIS45 | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 83 | 140 | 33 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2016FIS45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/16"-12 | 16 | 100 | 167 | 41 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FIS45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 98 | 164 | 38 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FIS45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 99 | 165 | 39 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FIS45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 118 | 201 | 46 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432FIS45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 1/2"-12 | 32 | 122 | 204 | 50 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FIS45 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 157 | 253 | 62 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают