DUNLOP HIFLEX FLEXOPAK PLT
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8D8AA01200DJB8 | 12 | 1/2 | -8 | 120 | 1 750 | 17,4 | 80 | 0,23 | 480 | 1 | 7 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D8AA01000DJB8 | 10 | 3/8 | -6 | 120 | 1 750 | 14,7 | 60 | 0,21 | 480 | 1 | 7 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D8AA00800DJB8 | 8 | 5/16 | -5 | 120 | 1 750 | 13 | 40 | 0,17 | 480 | 1 | 7 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D8AA00600DJB8 | 6 | 1/4 | -4 | 120 | 1 750 | 11,4 | 30 | 0,14 | 480 | 1 | 7 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D8AA00500DJB8 | 5 | 3/16 | -3 | 120 | 1 750 | 9,6 | 20 | 0,1 | 480 | 1 | 7 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают