DKO-S внутренняя резьба угол 45°
DKO-S внутренняя резьба угол 45°
ISO 8434-1 (DIN 2353) Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806301 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 28,5 | 84 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806302 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 33 | 88,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806303 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 31,5 | 106,5 | 380 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806304 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 36 | 111 | 380 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806305 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38S | 52x2 | 40,5 | 131 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают