DKM - наружная резьба - конус 60°
Фитинги для РВД DKM наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703415 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803401 | 5 | -3 | 3/16 | 12x1.5 | 24,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803402 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | 24,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803403 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803404 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803405 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | 27 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803406 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | 25 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803407 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | 27 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803408 | 8 | -5 | 5/16 | 18x1.5 | 27,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803409 | 10 | -6 | 3/8 | 14x1.5 | 25 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803410 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | 27 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803411 | 10 | -6 | 3/8 | 18x1.5 | 27,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803412 | 10 | -6 | 3/8 | 20x1.5 | 31 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803413 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | 31 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803414 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | 27,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803415 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803416 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | 31 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803417 | 12 | -8 | 1/2 | 26x1.5 | 34 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803418 | 16 | -10 | 5/8 | 26x1.5 | 34,5 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803419 | 19 | -12 | 3/4 | 26x1.5 | 35 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803420 | 19 | -12 | 3/4 | 30x1.5 | 37 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803421 | 25 | -10 | 1 | 38x1.5 | 37,5 | 200 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 803422 | 31 | -20 | 1.1/4 | 45x1.5 | 41,5 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД DKM наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают