DKM - предв. обжатая гайка - конус 60°
Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба - предварительно обжатая гайка - конус 60° - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803501 | 5 | -3 | 3/16 | 12x1.5 | 15,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803502 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | 15,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803503 | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | 15,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803504 | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | 17,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803505 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | 17,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803506 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | 16 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803507 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | 18 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803508 | 8 | -5 | 5/16 | 18x1.5 | 18 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803509 | 10 | -6 | 3/8 | 14x1.5 | 16 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803510 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | 18 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803511 | 10 | -6 | 3/8 | 18x1.5 | 18 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803512 | 10 | -6 | 3/8 | 20x1.5 | 19 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803513 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | 19 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803514 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | 18 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803515 | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | 19 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803516 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | 19 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803517 | 12 | -8 | 1/2 | 26x1.5 | 21,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803518 | 16 | -10 | 5/8 | 26x1.5 | 22 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
803519 | 19 | -12 | 3/4 | 26x1.5 | 22,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают