Внутренняя резьба накидная гайка
Метрическая внутренняя резьба MULTISEAL накидная гайка DIN 3868 / 20078
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | труба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX10FM18L | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 23 | 58 | 32 | 210 | 3 000 | 18L |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX08FM15L | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 21 | 54 | 27 | 280 | 4 000 | 15L |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX06FM12L | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 20 | 50 | 22 | 280 | 4 000 | 12L |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX05FM10L | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 20 | 48 | 19 | 280 | 4 000 | 10L |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX04FM8L | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 20 | 48 | 17 | 280 | 4 000 | 8L |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают