DK - накидная гайка
Фитинги для РВД DK внутренняя резьба - накидная гайка
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг ДК для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | Бренд | Артикул | размер резьбы | A | C | S2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20111-10*1-04-PM | М10Х1 | 18 | 2,5 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20111-12-04T-PM | 12x1.5 | 18,5 | 4 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20111-14-04T-PM | М14х1,5 | 19,5 | 4,5 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20111-16-04T-PM | 16x1.5 | 19,5 | 4,5 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3/8 | 10 | POWERMASTER | 20111-16-06-PM | М16х1,5 | 20 | 4,5 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5/16 | 8 | POWERMASTER | 20111-18-05T-PM | М18х1,5 | 21,5 | 4 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3/8 | 10 | POWERMASTER | 20111-18-06T-PM | 10 | 21,5 | 4 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/2 | 12 | POWERMASTER | 20111-20-08T-PM | M20x1.5 | 23 | 5,5 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/2 | 12 | POWERMASTER | 20111-24-08T-PM | M24x1.5 | 22 | 5,5 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5/8 | 16 | POWERMASTER | 20111-27-10T-PM | M27x1.5 | 23,5 | 7 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 | 25 | POWERMASTER | 20111-33-16-*1.5T-PM | M33x1.5 | 29 | 7 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 | 25 | POWERMASTER | 20111-33-16T-PM | M33x2 | 29 | 7 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
25 | POWERMASTER | 20111-42-16T-PM | M42x2 | 30 | 8,5 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1.1/4 | 32 | POWERMASTER | 20111-48-20T-PM (48x1.5) | M48x1.5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1.1/2 | 40 | POWERMASTER | 20111-52-24T-PM | M52x2 | 33 | 9 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20191-12-04-PM | М12х1,5 | 30 | 4 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1/4 | 6 | POWERMASTER | 20191-14-04-PM | М14х1,5 | 30 | 4,5 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3/8 | 10 | POWERMASTER | 20191-16-06-PM | М16х1,5 | 35,3 | 4,5 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают