BSP - фиксир. накидная/накидная гайка - угол 90°
Фитинги для РВД BSP Interlock внутренняя резьба фиксированная накидная гайка/накидная гайка - угол 90°- конус 60° c O-ring - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | G | L1 | L2 | Вид | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807201 | 19 | 3/4 | -12 | 315 | 3/4 | 60 | 48,5 | X |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807202 | 25 | 1 | -16 | 250 | 1 | 70 | 68 | X |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807203 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 1/4 | 72,5 | 68 | Y |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807204 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 83 | 81 | Y |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807205 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 99 | 105 | Y |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807206 | 51 | 2 | -32 | 125 | 2 | 127 | 142,5 | X |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают