BSP - предв. обжатая гайка
Фитинги для РВД BSP - внутренняя резьба - конус 60° - предварительно обжатая гайка
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S2 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22611-04-04-PM | G1/4"x19 | 6 | -4 | 18 | 5,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-06-05-PM | G3/8"x19 | 8 | -5 | 19 | 6,3 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-06-06-PM | G3/8”x19 | 10 | -6 | 19,5 | 6,3 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-08-08-PM | G1/2"x14 | 12 | -8 | 21,5 | 7,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-10-10-PM | G5/8"x11 | 16 | -10 | 23,5 | 9,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-12-12-PM | G3/4"x14 | 20 | -12 | 24 | 10,9 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
22611-16-16-PM | G1"x11 | 25 | -16 | 27 | 11,7 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают