BSP наружная цилиндрическая резьба 60°
BSP наружная цилиндрическая резьба 60° BS 5200 - ISO 12151-6
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | H | Бренд | Артикул | L | F | DASH | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | 38 | TIEFFE | CS1212MG | 89 | 3/4"-14 | 12 | 32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 380 | 5 500 | 43 | TIEFFE | CS1216MG | 94 | 1"-11 | 16 | 41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 380 | 5 500 | 45 | TIEFFE | CS1616MG | 101 | 1"-11 | 16 | 41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 325 | 4 700 | 48 | TIEFFE | CS1620MG | 104 | 1 1/4"-11 | 20 | 50 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 325 | 4 700 | 50 | TIEFFE | CS2020MG | 117 | 1 1/4"-11 | 20 | 50 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 290 | 4 200 | 53 | TIEFFE | CS2024MG | 120 | 1 1/2"-11 | 24 | 55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 290 | 4 200 | 55 | TIEFFE | CS2424MG | 138 | 1 1/2`"-11 | 24 | 55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | -32 | 250 | 3 600 | 63 | TIEFFE | CS3232MG | 159 | 2"-11 | 32 | 70 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
ORFS внутренняя резьба угол 90° - удлиненный - накидная гайка Подробнее о товаре
Артикул:
CS1212FRS90-K96