Муфты 4SP/4SH с зачисткой
Муфты 4SP/4SH с зачисткой
Универсальная муфта, которую можно использовать для опрессовки рукавов 4SP и 4SH Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | применение | Тип муфты |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800602 | 1/4 | 6 | 22 | 15,4 | 30 | 23 | 4SP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800604 | 3/8 | 10 | 25 | 18,2 | 31 | 23,5 | 4SP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800605 | 1/2 | 12 | 29 | 21,6 | 35 | 26,5 | 4SP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800606 | 5/8 | 16 | 33 | 25 | 38 | 28,5 | 4SP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800607 | 3/4 | 19 | 38 | 29,2 | 43 | 32 | 4SP, 4SH |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800608 | 1 | 25 | 45 | 36,2 | 58 | 44,5 | 4SP, 4SH |
4SP
4SH
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800609 | 1.1/4 | 31 | 52 | 43 | 64 | 49 | 4SH |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800610 | 1.1/2 | 38 | 60 | 50 | 72 | 56 | 4SH |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
800611 | 2 | 51 | 75 | 64,3 | 81 | 63,5 | 4SH |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают